绥化方向
车次 始发站 终到站 铁力 绥化 哈尔滨
K604 鹤 岗 哈 东 1:54 3:29 5:13
K692 双鸭山 哈尔滨 2:16 3:44 5:49
K602 乌伊岭 哈 东 2:30 4:05 6:14
4132 前进镇 哈 东 4:37 6:26 8:49
6268 神树 哈尔滨 6:12 8:16 11:14
6264 神树 哈尔滨 8:29 10:30 13:33
K484 佳木斯 哈尔滨 10:36 10:42 13:29
K618 佳木斯 齐齐哈尔 11:14 13:06 15:11
K592 佳木斯 哈尔滨 11:29 12:52 14:30
K340 佳木斯 北 京 15:36 17:11 18:55
4002 乌伊岭 哈 东 15:54 17:40 20:04
6262 神树 绥 化 17:02 19:13 ――
2122 佳木斯 大连 17:52 19:27 21:26
2096 佳木斯 西柳 18:43 20:19 22:22
1394 佳木斯 烟台 23:06 0:40 2:36
2008 佳木斯 长春 0:00 1:27 3:08
南岔方向
车次 始发站 终到站 铁力 绥化 哈尔滨
K603 哈尔滨东 鹤北 23:51 22:15 20:01
1393 烟台 佳木斯 0:34 23:02 20:59
K601 哈尔滨东 乌伊岭 04:49 23:15 20:57
K691 哈尔滨 双鸭山 1:04 23:34 21:39
2007 长春 佳木斯 2:03 2:13 22:44
6265 绥化 神树 6:29 4:30 ――
K339 北京 佳木斯 6:46 5:15 3:38
2095 西柳 佳木斯 7:56 6:28 4:17
2121 大连 佳木斯 8:29 6:58 5:01
4001 哈尔滨东 佳木斯 9:51 7:46 5:07
K617 齐齐哈尔 佳木斯 13:20 11:51 9:50
K591 哈尔滨东 佳木斯 13:44 12:26 10:43
6261 滨江 神树 15:15 13:08 10:37
K483 哈尔滨 佳木斯 15:42 14:21 12:55
6263 滨江 神树 9:14 16:40 14:13
4131 哈尔滨东 前进镇 19:41 17:45 15:24
|