龙岩火车站海西号列车时刻表
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 龙岩 - 10:24 当日 0
2 冠豸山 11:32 11:35 当日 77
3 长汀 12:19 12:22 当日 134
4 瑞金 12:50 12:53 当日 167
5 于都 13:45 13:50 当日 241
6 赣州 14:33 14:41 当日 297
7 吉安 16:39 16:42 当日 483
8 向塘 18:49 18:51 当日 681
9 南昌 19:10 19:20 当日 709
10 九江 20:50 20:54 当日 844
11 麻城 23:14 23:20 当日 1067
12 阜阳 02:01 02:10 第2日 1303
13 亳州 03:44 03:48 第2日 1407
14 菏泽 05:46 05:52 第2日 1576
15 聊城 07:30 07:38 第2日 1732
16 衡水 09:23 09:29 第2日 1884
17 北京西 12:40 - 第2日 2158
北京西--龙岩
站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 北京西 - 15:24 当日 0
2 衡水 18:28 18:34 当日 274
3 聊城 20:16 20:19 当日 426
4 菏泽 21:57 22:00 当日 582
5 商丘南 23:05 23:08 当日 687
6 亳州 23:50 23:56 当日 751
7 阜阳 01:12 01:20 第2日 855
8 潢川 02:54 03:14 第2日 971
9 麻城 04:28 04:34 第2日 1091
10 九江 06:45 06:47 第2日 1314
11 南昌 08:15 08:25 第2日 1449
12 向塘 08:44 08:46 第2日 1477
13 吉安 10:52 10:55 第2日 1675
14 赣州 12:57 13:05 第2日 1861
15 于都 13:45 13:47 第2日 1917
16 瑞金 14:39 14:42 第2日 1991
17 长汀 15:19 15:22 第2日 2024
18 冠豸山 16:08 16:10 第2日 2081
19 龙岩 17:23 - 第2日 2158
“海西号”进京快速旅客列车自元月12日首发开行以来,社会影响强烈,英特网上有100多家网站相继发布了“海西号”进京旅客列车开行的重要意义及开行情况,《人民铁道报》、《福建日报》、《海峡都市报》等报刊,福建电视台、梅州电视台、泉州电视台、厦门电视台、漳州电视台等新闻媒体均报道了从当年中央苏区---龙岩始发的第一趟进京旅客列车,对促进海峡西岸经济区建设,促进对台三通、实现祖国统一的重要意义。一些网站和新闻媒体还专题报道了“海西号”全程运行旅程,沿途停靠的站点、票价以及“海西号”快速旅客列车设备、车内设施等有关情况。
“海西号”的开通,使闽西丰富的旅游资源进一步得到开发利用,闽西已成为新的旅游热点。今年“五一”黄金周期间,“海西号”出现“爆满”,龙岩始发站5月1日至5月8日,共发送旅客12835人,平均每天发送旅客1604人,超过列车的定员数1411人。龙岩中元旅行社的老总也透露,近几个月,该社每月都有十几个团乘“海西号”赴京旅游,其中人数最多的一个团达100多人。公司为适应这一方兴未艾的“旅游热”,不久前已在龙岩开张了一家四星级的宾馆。 |